QUINT-PS-100-240AC/24DC/20參數(shù)2938620
更新時(shí)間:2022-09-06 點(diǎn)擊量:812
電源 - QUINT-PS-100-240AC/24DC/20
2938620
DIN導(dǎo)軌式電源裝置24 V DC/20 A,初級(jí)開關(guān)模式,單相。
請(qǐng)?jiān)谛孪到y(tǒng)中使用以下產(chǎn)品項(xiàng)目:2904602
交流電運(yùn)行 |
額定輸入電壓范圍 | 100 V AC ... 240 V AC |
輸入電壓范圍 | 85 V AC ... 264 V AC |
90 V DC ... 350 V DC |
AC輸入電壓范圍 | 85 V AC ... 264 V AC |
DC輸入電壓范圍 | 90 V DC ... 350 V DC |
電源電壓的電壓類型 | AC/DC |
沖擊電涌電流 | < 15 A (典型) |
沖擊電流積分 (I2t) | < 3.2 A2s |
AC頻率范圍 | 45 Hz ... 65 Hz |
DC頻率范圍 | 0 Hz |
電網(wǎng)緩沖時(shí)間 | > 25 ms (120 V AC) |
> 25 ms (230 V AC) |
電耗量 | 大約 4.76 A (120 V AC) |
大約 2.3 A (230 V AC) |
額定功耗 | 524 W |
保護(hù)電路 | 瞬態(tài)電涌保護(hù); 壓敏電阻 |
典型響應(yīng)時(shí)間 | < 1 s |
輸入熔斷器 | 12 A (慢熔斷,內(nèi)部) |
允許用的DC備用熔斷器 | DC: 連接一個(gè)合適的熔斷器 |
推薦使用的輸入保護(hù)斷路器 | 10 A ... 16 A (特性B、C、D、K) |
效率 | > 92 % |
額定輸出電壓 | 24 V DC ±1 % |
輸出電壓(USet)的設(shè)置范圍 | 22.5 V DC ... 28.5 V DC |
額定輸出電流(IN) | 20 A (高達(dá)60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 26 A |
衰減 | 60 °C ... 70 °C (2.5 % / K) |
反饋電壓電阻 | 35 V DC |
輸出端處的過(guò)電壓保護(hù) (OVP) | ≤ 35 V DC |
最大電容負(fù)載 | 無(wú)限 |
主動(dòng)電流限制 | IBOOST約為26A(短路情況下) |
控制偏差 | < 1 % (負(fù)載的變化,靜態(tài)10 % ... 90 %) |
< 2 % (負(fù)載的變化,動(dòng)態(tài)10 % ... 90 %) |
< 0.1 % (輸入電壓的變化范圍為±10 %) |
殘波 | < 10 mVSS (額定值) |
輸出功率 | 480 W |
峰值切換電壓額定負(fù)載 | < 30 mVSS (20 MHz) |
最大空轉(zhuǎn)功耗 | < 3 W |
最大額定負(fù)載功率損耗 | < 44 W |
上升時(shí)間 | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
并連 | 是,用于冗余和增加容量 |
串連 | 是 |
信號(hào): DC OK有源 |
輸出說(shuō)明 | UOUT>0.9xUN: 高信號(hào) |
最大切換電壓 | ≤ 24 V |
輸出電壓 | + 24 V DC (信號(hào)) |
最大啟動(dòng)電流 | ≤ 40 mA |
連續(xù)負(fù)載電流 | ≤ 40 mA |
信號(hào): DC OK浮點(diǎn) |
輸出說(shuō)明 | 繼電器觸點(diǎn),UOUT>0.9xUN: 觸點(diǎn)吸合 |
最大切換電壓 | ≤ 30 V AC/DC |
最大啟動(dòng)電流 | ≤ 1 A |
連續(xù)負(fù)載電流 | ≤ 1 A |
信號(hào): DC OK有源 |
輸出說(shuō)明 | UOUT>0.9xUN: 高信號(hào) |
最大切換電壓 | ≤ 24 V |
輸出電壓 | + 24 V DC (信號(hào)) |
最大啟動(dòng)電流 | ≤ 40 mA |
連續(xù)負(fù)載電流 | ≤ 40 mA |
信號(hào): DC OK浮點(diǎn) |
輸出說(shuō)明 | 繼電器觸點(diǎn),UOUT>0.9xUN: 觸點(diǎn)吸合 |
最大切換電壓 | ≤ 30 V AC/DC |
最大啟動(dòng)電流 | ≤ 1 A |
連續(xù)負(fù)載電流 | ≤ 1 A |
輸入 |
連接方式 | 螺釘連接 |
剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
剛性導(dǎo)線最大橫截面 | 6 mm2 |
柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 4 mm2 |
最小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
最大導(dǎo)線橫截面AWG | 10 |
剝線長(zhǎng)度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
最小緊固扭矩 | 0.5 Nm |
最大緊固扭矩 | 0.6 Nm |
輸出 |
連接方式 | 螺釘連接 |
剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.5 mm2 |
剛性導(dǎo)線最大橫截面 | 16 mm2 |
柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.5 mm2 |
柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 10 mm2 |
最小導(dǎo)線橫截面AWG | 20 |
最大導(dǎo)線橫截面AWG | 6 |
剝線長(zhǎng)度 | 10 mm |
螺紋 | M4 |
最小緊固扭矩 | 0.5 Nm |
最大緊固扭矩 | 0.6 Nm |