保護(hù)通道 | L-N |
L-PE |
N-PE |
動作方向 | 3L-N & N-PE |
額定電壓 UN | 400/690 V AC (TN-S) |
400/690 V AC (TT) |
額定頻率fN | 50 Hz (60 Hz) |
最大持續(xù)電壓Uc | 440 V AC |
額定負(fù)載電流IL | 125 A (< 55 °C) |
殘流IPE | ≤ 0.01 mA |
標(biāo)稱放電電流In (8/20) µs (L-N) | 35 kA |
標(biāo)稱放電電流In (8/20) µs (L-PE) | 35 kA |
標(biāo)稱放電電流In (8/20) µs (N-PE) | 100 kA |
最大放電電流 Imax (8/20) µs (L-N) | 50 kA |
最大放電電流 Imax (8/20) µs (L-PE) | 50 kA |
沖擊電流 (10/350) µs (L-N),電荷量 | 17.5 As |
沖擊電流 (10/350) µs (L-N),特征能量 | 310 kJ/Ω |
沖擊電流 (10/350) µs (L-N),電流峰值Iimp | 35 kA |
沖擊電流 (10/350) µs (L-PE),電荷量 | 17.5 As |
沖擊電流 (10/350) µs (L-PE),特征能量 | 310 kJ/Ω |
沖擊電流 (10/350) µs (L-PE),電流峰值Iimp | 35 kA |
沖擊電流 (10/350) µs (N-PE),電荷量 | 50 As |
沖擊電流 (10/350) µs (N-PE),特征能量 | 2500 kJ/Ω |
沖擊電流 (10/350) µs (N-PE),電流峰值Iimp | 100 kA |
總放電電流Itotal (10/350) µs | 100 kA |
額定斷開續(xù)流值 Ifi (L-N) | 50 kA |
額定斷開續(xù)流值 Ifi (L-PE) | 50 kA |
額定斷開續(xù)流值 Ifi (N-PE) | 100 A |
額定短路電流ISCCR | 50 kA |
防護(hù)等級Up(L-N) | ≤ 2.5 kV |
電壓保護(hù)水平Up (L-PE) | ≤ 4.5 kV |
電壓保護(hù)水平Up (N-PE) | ≤ 2.5 kV |
殘壓Ures (L-N) | ≤ 2.5 kV (In時) |
殘壓Ures (L-PE) | ≤ 4.5 kV (In時) |
殘壓Ures (N-PE) | ≤ 2.5 kV (In時) |
UT下的TOV動作(L-N) | 580 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
800 V AC (120 分鐘 / 耐受模式) |
UT下的TOV動作(N-PE) | 1200 V AC (200 ms / 耐受模式) |
響應(yīng)時間tA | ≤ 100 ns |
最大備用保險絲,帶有V型連接線 | 125 A (gG) |
最大備用保險絲,帶有支線接線 | 400 A (gG) |